| 项目 | 费用(元) | 说明 |
||||
| 1. 日常维修 | 10,000 | 涵盖小型设备维护、墙面修复等 |
| 2. 大型设备维护 | 20,000 | 包括电梯、暖通设备等的定期维护与检修 |
| 3. 绿化维护 | 8,000 | 绿化带、花坛的修剪、浇水、植物更替等 |
| 4. 水电费用 | 15,000 | 公共区域水电费用,包括照明、水泵等 |
| 5. 安全设备维护 | 12,000 | 包括消防设备、监控设备等的定期检修与维护 |
| 6. 清洁费用 | 18,000 | 包括公共区域的日常清洁、垃圾清运等 |
| 7. 外墙保养 | 25,000 | 外墙涂料更换、修补等 |
| 8. 窗户、门维护 | 10,000 | 窗户门扇、五金件的更换维护 |
| 9. 公共区域装修维护 | 30,000 | 包括公共走廊、大厅等区域的定期维护与装修 |
| 10. 公共设施维护 | 15,000 | 如公共卫生间、电梯厅等的维护 |
| 11. 外围园林维护 | 10,000 | 包括围墙、道路等周边环境的维护 |
| 12. 紧急维修备用 | 20,000 | 用于突发情况下的紧急维修费用 |
| 13. 管理费用 | 40,000 | 用于物业管理公司的管理费用 |
| 14. 其他费用 | 5,000 | 其他可能产生的维修费用 |
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
以上费用清单表可作为物业维修基金预算的参考,具体费用会根据物业实际情况进行调整。
在2024年的澳门,每一次的开奖结果都不仅仅是数字的简单排列,它们背...
在信息爆炸的时代,获取准确、全面的资料对于任何领域的研究者来说都是至...
在信息爆炸的时代,获取高质量的学习资源对于学生和教育工作者来说至关重...
在博弈世界中,”澳门一肖一码100%准确1”...
随着2024年的到来,香港特马的开奖结果成为了众多彩民关注的焦点。本...